Skip to content
ClosedCandle

Detection Log

Every pattern the engine has recorded, newest first. Live rows were written as the candle closed; historical rows were reconstructed from past candles with exactly the same code (same rules, no lookahead).

Educational purposes only. Not financial advice. Past performance does not guarantee future results.

6,574 detections · algorithm v1

Download CSV
#DetectedCoinTFPatternQStatusOutcomeRecorded
81900 Oct 31, 2024 11:45 UTC ZRO 15m Falling Wedge ▲ Bullish 80 Confirmed stop Oct 31, 2024 13:15 UTC historical
81899 Apr 15, 2026 01:00 UTC ZRO 1h Bear Flag ▼ Bearish 72 Confirmed stop Apr 16, 2026 20:00 UTC historical
81898 Oct 31, 2024 10:00 UTC ZRO 15m Bear Flag ▼ Bearish 73 Confirmed target Oct 31, 2024 14:45 UTC historical
81897 Apr 14, 2026 05:00 UTC ZRO 1h Bull Flag ▲ Bullish 70 Confirmed stop Apr 14, 2026 16:00 UTC historical
81896 Apr 13, 2026 00:00 UTC ZRO 1h Falling Wedge ▲ Bullish 80 Confirmed stop Apr 18, 2026 11:00 UTC historical
81895 Oct 31, 2024 00:00 UTC ZRO 15m Ascending Triangle ▲ Bullish 74 Invalidated – historical
81894 Oct 30, 2024 22:30 UTC ZRO 15m Ascending Triangle ▲ Bullish 55 Confirmed stop Oct 31, 2024 00:45 UTC historical
81893 Oct 30, 2024 21:30 UTC ZRO 15m Double Top ▼ Bearish 80 Confirmed target Oct 31, 2024 08:15 UTC historical
81892 Apr 12, 2026 08:00 UTC ZRO 1h Bear Flag ▼ Bearish 62 Confirmed stop Apr 13, 2026 12:00 UTC historical
81891 Oct 30, 2024 16:45 UTC ZRO 15m Inverse Head and Shoulders ▲ Bullish 56 Invalidated expired – historical
81890 Oct 30, 2024 13:15 UTC ZRO 15m Bear Flag ▼ Bearish 54 Invalidated – historical
81889 Oct 30, 2024 13:00 UTC ZRO 15m Falling Wedge ▲ Bullish 70 Confirmed target Oct 30, 2024 14:00 UTC historical
81888 Apr 10, 2026 13:00 UTC ZRO 1h Rising Wedge ▼ Bearish 80 Confirmed stop Apr 13, 2026 23:00 UTC historical
81887 Apr 10, 2026 13:00 UTC ZRO 1h Double Top ▼ Bearish 55 Confirmed target Apr 12, 2026 13:00 UTC historical
81886 Oct 30, 2024 10:15 UTC ZRO 15m Bear Flag ▼ Bearish 59 Confirmed stop Oct 30, 2024 14:00 UTC historical
81885 Apr 10, 2026 08:00 UTC ZRO 1h Bull Flag ▲ Bullish 67 Confirmed stop Apr 11, 2026 00:00 UTC historical
81884 Apr 9, 2026 15:00 UTC ZRO 1h Bear Flag ▼ Bearish 67 Invalidated – historical
81883 Oct 30, 2024 06:45 UTC ZRO 15m Symmetrical Triangle ▼ Bearish 64 Confirmed target Oct 31, 2024 06:30 UTC historical
81882 Apr 8, 2026 06:00 UTC ZRO 1h Bull Flag ▲ Bullish 85 Confirmed stop Apr 9, 2026 04:00 UTC historical
81881 Apr 7, 2026 10:00 UTC ZRO 1h Bear Flag ▼ Bearish 78 Confirmed stop Apr 7, 2026 16:00 UTC historical
81880 Oct 30, 2024 05:15 UTC ZRO 15m Bull Flag ▲ Bullish 55 Confirmed stop Oct 30, 2024 06:30 UTC historical
81879 Oct 30, 2024 05:00 UTC ZRO 15m Descending Triangle ▼ Bearish 80 Invalidated – historical
81878 Apr 5, 2026 22:00 UTC ZRO 1h Bear Flag ▼ Bearish 72 Invalidated – historical
81877 Oct 30, 2024 02:00 UTC ZRO 15m Double Bottom ▲ Bullish 76 Invalidated – historical
81876 Oct 29, 2024 23:45 UTC ZRO 15m Descending Triangle ▼ Bearish 80 Invalidated – historical
81875 Apr 4, 2026 10:00 UTC ZRO 1h Symmetrical Triangle ▼ Bearish 80 Confirmed target Apr 7, 2026 00:00 UTC historical
81874 Oct 29, 2024 18:30 UTC ZRO 15m Bull Flag ▲ Bullish 59 Invalidated – historical
81873 Apr 4, 2026 01:00 UTC ZRO 1h Bear Flag ▼ Bearish 69 Invalidated – historical
81872 Apr 2, 2026 18:00 UTC ZRO 1h Falling Wedge ▲ Bullish 68 Confirmed target Apr 3, 2026 07:00 UTC historical
81871 Oct 29, 2024 14:15 UTC ZRO 15m Double Top ▼ Bearish 63 Invalidated – historical
81870 Apr 2, 2026 01:00 UTC ZRO 1h Rising Wedge ▼ Bearish 79 Confirmed target Apr 2, 2026 11:00 UTC historical
81869 Apr 1, 2026 22:00 UTC ZRO 1h Bull Flag ▲ Bullish 66 Confirmed stop Apr 2, 2026 01:00 UTC historical
81868 Oct 29, 2024 08:15 UTC ZRO 15m Rising Wedge ▼ Bearish 72 Confirmed stop Oct 29, 2024 10:30 UTC historical
81867 Mar 31, 2026 05:00 UTC ZRO 1h Falling Wedge ▲ Bullish 78 Confirmed stop Mar 31, 2026 06:00 UTC historical
81866 Oct 29, 2024 07:30 UTC ZRO 15m Bull Flag ▲ Bullish 50 Confirmed target Oct 29, 2024 16:45 UTC historical
81865 Oct 29, 2024 03:45 UTC ZRO 15m Bull Flag ▲ Bullish 59 Confirmed target Oct 29, 2024 16:45 UTC historical
81864 Mar 30, 2026 14:00 UTC ZRO 1h Double Top ▼ Bearish 70 Confirmed target Mar 30, 2026 17:00 UTC historical
81863 Mar 30, 2026 12:00 UTC ZRO 1h Inverse Head and Shoulders ▲ Bullish 48 Invalidated – historical
81862 Mar 30, 2026 12:00 UTC ZRO 1h Symmetrical Triangle ▲ Bullish 80 Invalidated – historical
81861 Oct 28, 2024 23:30 UTC ZRO 15m Bull Flag ▲ Bullish 79 Confirmed time limit Oct 29, 2024 13:15 UTC historical
81860 Mar 29, 2026 06:00 UTC ZRO 1h Bear Flag ▼ Bearish 59 Confirmed stop Mar 30, 2026 02:00 UTC historical
81859 Mar 28, 2026 14:00 UTC ZRO 1h Bull Flag ▲ Bullish 46 Invalidated – historical
81858 Mar 27, 2026 04:00 UTC ZRO 1h Double Top ▼ Bearish 47 Confirmed target Mar 27, 2026 18:00 UTC historical
81857 Mar 26, 2026 23:00 UTC ZRO 1h Symmetrical Triangle ▲ Bullish 80 Invalidated – historical
81856 Oct 28, 2024 14:00 UTC ZRO 15m Double Top ▼ Bearish 67 Confirmed target Oct 28, 2024 17:00 UTC historical
81855 Oct 28, 2024 11:15 UTC ZRO 15m Bull Flag ▲ Bullish 65 Confirmed stop Oct 28, 2024 14:00 UTC historical
81854 Oct 28, 2024 09:00 UTC ZRO 15m Bull Flag ▲ Bullish 80 Confirmed stop Oct 28, 2024 15:15 UTC historical
81853 Mar 25, 2026 13:00 UTC ZRO 1h Double Top ▼ Bearish 78 Confirmed target Mar 26, 2026 05:00 UTC historical
81852 Mar 25, 2026 11:00 UTC ZRO 1h Rising Wedge ▼ Bearish 75 Confirmed target Mar 26, 2026 06:00 UTC historical
81851 Mar 25, 2026 02:00 UTC ZRO 1h Bull Flag ▲ Bullish 61 Invalidated – historical